VS

Home > Asian Cities

Compare everything about Asian Cities

Title Country City Area (km2) City Population Annual Climate Temperature Average High °C (°F)
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 243 1627172 32.4 (90.3)
Osaka Osaka Japan 223 2671680 20.7 (69.3)
Tokyo Tokyo Japan 2187.66 13185502 19.96 (67.92)
Nagoya Nagoya Japan 326.43 2266249 20.2 (68.4)
Shanghai Shanghai China 6340.5 23019148 20.2 (68.4)
Chongqing Chongqing China 82401 28846170 22.0 (71.6)
Wuhan Wuhan China 8494.41 10020000 21.08 (69.95)
Shenzhen Shenzhen China 2050 10357938 26.6 (79.9)
Tianjin Tianjin China 11760 12938224 18.08 (64.54)
Guangzhou Guangzhou China 7434 12700800 26.3 (79.3)
Compare
Results 1 - 10 of   12
1 2 Next





saved